<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Equilibrio = Medio ambiente + Responsabilidad Social</title>
	<atom:link href="http://www.equilibrio.mx/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.equilibrio.mx</link>
	<description>Medio ambiente + Responsabilidad Social</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 17:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0.6" -->
	<itunes:summary>Medio ambiente + Responsabilidad Social</itunes:summary>
	<itunes:author>Equilibrio = Medio ambiente + Responsabilidad Social</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.equilibrio.mx/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Medio ambiente + Responsabilidad Social</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Equilibrio = Medio ambiente + Responsabilidad Social</title>
		<url>http://www.equilibrio.mx/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.equilibrio.mx</link>
	</image>
		<item>
		<title>Descubren nuevas especies de aves en la selva del Amazonas</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2013/05/24/descubren-nuevas-especies-de-aves-en-la-selva-del-amazonas/15577</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2013/05/24/descubren-nuevas-especies-de-aves-en-la-selva-del-amazonas/15577#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 16:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sintesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[aves]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[canto]]></category>
		<category><![CDATA[descubrimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=15577</guid>
		<description><![CDATA[Quince nuevas especies de aves fueron identificadas en la selva del Amazonas, en Brasil, en el mayor descubrimiento de la ornitología brasileña de los últimos 140 años, dijo Luis Fabio Silveira, del Museo de Zoología de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quince nuevas especies de aves fueron identificadas en la selva del Amazonas, en Brasil, en el mayor descubrimiento de la ornitología brasileña de los últimos 140 años, dijo Luis Fabio Silveira, del Museo de Zoología de la Universidad de Sao Paulo.</strong></p>
<p>&#8220;Tres o cuatro especies de aves son descriptas cada año en todo el mundo. La sorpresa es haber encontrado 15, y eso demuestra la rica biodiversidad de la Amazonía y la necesidad de preservarla&#8221;, dijo el científico.</p>
<p>Algunas de estas aves viven en el este de la selva amazónica (estados de Pará y Mato Grosso) &#8220;en hábitats muy restringidos y ya están en peligro de extinción debido a la deforestación&#8221;, agregó.</p>
<p>Las aves, una de la orden de las <em>Piciformes</em> -que incluye a tucanes y pájaros carpinteros- y el resto de la orden de los <em>Passeriformes</em> (pájaros cantores), aparecen parcialmente descriptas en la edición de mayo de la revista <em>Pesquisa FAPESP</em>, de la Universidad de Sao Paulo.</p>
<p>La mayor de ellas es una &#8220;gralha&#8221;, una especie de cuervo tipo <em>Cyanocorax,</em> que mide 35 centímetros de largo. Una que llama la atención es la &#8220;arapaçu de-bico-torto&#8221; (<em>Campylorhamphus sp. nov</em>), una especie de pájaro con un largo pico de extremo curvo que se alimenta de insectos.</p>
<p>Los investigadores descubrieron los pájaros por su canto, nunca oído antes.</p>
<p>Estas aves serán descriptas formalmente, con todos los detalles, en artículos científicos que serán publicados en julio en un volumen especial de la <em>Guía de las aves del mundo</em>, de la española<em> Lynx Edicions</em>, considerada la &#8220;biblia&#8221; de los ornitólogos en todo el mundo.</p>
<p>Los autores del estudio, del cual Silveira es uno de los coordinadores, pertenecen a tres centros de investigación brasileños de Sao Paulo (USP), Manaos (<em>Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía</em>, INPA) y Belém (Museo Emilio Goeldi del Pará-MPEG), y al <em>Museo de Ciencias Naturales</em> de la <em>Universidad de Luisiana</em> en Estados Unidos (LSUMNS, por su siglas en inglés).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equilibrio.mx/2013/05/24/descubren-nuevas-especies-de-aves-en-la-selva-del-amazonas/15577/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PND, sustentabilidad ambiental y sinceridad</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2013/05/24/pnd-sustentabilidad-ambiental-y-sinceridad/15569</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2013/05/24/pnd-sustentabilidad-ambiental-y-sinceridad/15569#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 16:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colaboracion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[gabriel quadri]]></category>
		<category><![CDATA[peña nieto]]></category>
		<category><![CDATA[plan nacinoal de desarrollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=15569</guid>
		<description><![CDATA[El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es un texto revelador. Dibuja claramente una visión del mundo, y la orientación de la voluntad y prioridades del Gobierno Federal. Es un documento útil como reflexión integradora sobre México, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El <em>Plan Nacional de Desarrollo</em> (PND) es un texto revelador. Dibuja claramente una visión del mundo, y la orientación de la voluntad y prioridades del Gobierno Federal. Es un documento útil como reflexión integradora sobre México, y coherente con lo hecho y dicho hasta ahora; que nadie se sorprenda. Vale la pena leerlo, especialmente la Introducción y Visión General.</strong></p>
<p><strong>Por: </strong>Gabriel Quadri de la Torre</p>
<p>En la fortaleza y certezas que ofrece está su virtud, y en sus debilidades y omisiones, sinceridad que debe agradecerse. Es un rígido edificio construido a partir de una estrategia general con los elementos clásicos de toda planeación formalista. En el frontispicio, metas nacionales, cada una con su diagnóstico y plan de acción. Las metas se apoyan en objetivos ensamblados con estrategias y líneas de acción (cacofonía innecesaria). En los cimientos, estrategias transversales que soportan y entrecruzan a todo lo demás. Algo novedoso, a cada meta nacional se le asignan indicadores medibles de desempeño.</p>
<p>En la estrategia general (productividad para llevar a México a su máximo potencial) resuenan ecos de Douglass North (instituciones productivas y crecimiento económico), y de Acemoglu y Robinson (instituciones incluyentes). Es un acierto conceptual, ante el derrumbe de la productividad en México en los últimos 30 años, atribuible en mucho a la economía informal, inseguridad y desastrosa impartición de justicia, monopolios, mala educación y escaso capital humano, déficit de infraestructura y bienes públicos, exclusión financiera, corrupción y sobreregulación, ciudades dislocadas y con gran dispersión territorial.</p>
<p>Destacable es que el PND se hace la pregunta incómoda ¿por qué unos estados de la República sí se desarrollan y otros permanecen en la pobreza? Hay que responderla para Oaxaca, Guerrero y Chiapas, muy particularmente; la mitad de la pobreza extrema del país concentrada en 190 municipios campesinos.</p>
<p>Coherentemente, el PND cincela en bronce como grandes Metas Nacionales a la seguridad, a la inclusión social, a la educación de calidad, a la prosperidad económica, y a la responsabilidad global (si bien, con nombres más evocadores).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equilibrio.mx/2013/05/24/pnd-sustentabilidad-ambiental-y-sinceridad/15569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesca ilegal equivale al 60% de la producción nacional</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2013/05/24/pesca-ilegal-equivale-al-60-de-la-produccion-nacional/15559</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2013/05/24/pesca-ilegal-equivale-al-60-de-la-produccion-nacional/15559#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 16:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sintesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo Responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[consumo responsable]]></category>
		<category><![CDATA[ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[pesca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=15559</guid>
		<description><![CDATA[Si uno de estos días va a comer mariscos y se encuentra con un delicioso y gigantesco camarón azul en la mesa, que además el mesero asegura viene fresco del mar, tenga por seguro que está almorzando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Si uno de estos días va a comer mariscos y se encuentra con un delicioso y gigantesco camarón azul en la mesa, que además el mesero asegura viene fresco del mar, tenga por seguro que está almorzando un producto derivado de la pesca ilegal.</strong></p>
<p>El camarón azul (<em>Penaeus stylirostris</em>) es una de las especies comerciales más relevantes de la zona costera y las aguas protegidas del litoral occidental de Baja California Sur. Y desde el 8 de marzo, ésta y todas las demás especies marinas de camarón están en veda temporal con el fin de proteger la fracción reproductora de sus stocks. El único camarón disponible legalmente en estos momentos es el camarón de acuacultura, es decir, el camarón blanco.</p>
<p>El pasado miércoles, el <em>Instituto Mexicano para la Competitividad</em> (IMCO) y la <em>Environmental Defense Fund</em> (EDF) de México, presentaron <em>La Pesca Ilegal e Irregular en México: Una Barrera a la Competitividad</em>, un documento realizado con el afán de entender la dinámica y la magnitud del mercado ilegal de pesca en nuestro país. El análisis arrojó que la pesca ilegal en México corresponde al 60% de la producción nacional reportada, lo que significa que, si en 2010 la producción reportada por la <em>Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca</em> (CONAPESCA) para productos pesqueros fue de 1. 4 millones de toneladas, 840 000 toneladas más resultaron de la producción ilegítima.</p>
<p>La pesca irregular resulta de una serie de incumplimientos de las disposiciones legales, siendo las más frecuentes el no contar con el permiso o la concesión para pescar, la artes de pesca prohibidas (como la de arrastre y la que utiliza dinamita), la pesca en época de veda (como en el caso del camarón), en zonas protegidas o sobre especies prohibidas.</p>
<p>El factor económico se perfila como una de las principales causas que lo impulsan, pues pescar de forma ilegal es mucho más barato que hacerlo por la vía lícita. Para entrar al mundo de la pesca ribereña por la vía legal, el costo de operación anual es de 317 000 pesos, según el Censo Económico 2009. Hacerlo sin permiso, constató el análisis a través de entrevistas a pescadores en Altata Sinaloa, requiere de entre 180 y 220 000 pesos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equilibrio.mx/2013/05/24/pesca-ilegal-equivale-al-60-de-la-produccion-nacional/15559/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previenen contaminación del acuífero en Yucatán</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2013/05/23/previenen-contaminacion-del-acuifero-en-yucatan/15554</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2013/05/23/previenen-contaminacion-del-acuifero-en-yucatan/15554#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 19:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sintesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acúifero]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[yucatán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=15554</guid>
		<description><![CDATA[La secretaría estatal de salud y el Organismo de Cuenca Península de Yucatán, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), acordaron impulsar acciones orientadas a la conservación del agua y evitar la contaminación del manto acuífero estatal. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La secretaría estatal de salud y el <em>Organismo de Cuenca Península de Yucatán</em>, de la <em>Comisión Nacional del Agua</em></strong> (<strong>Conagua</strong>), <strong>acordaron impulsar acciones orientadas a la conservación del agua y evitar la contaminación del manto acuífero estatal</strong>.</p>
<p>En el marco de la entrega de apoyos a 16 municipios inscritos en el <em>Programa Espacios de Cultura del Agua</em>, el secretario estatal de Salud, Jorge Mendoza Mézquita, advirtió que es necesario realizar acciones en pro de la conservación del agua, mediante el hábito del cuidado del vital líquido, para garantizar que sea de calidad.</p>
<p>Explicó que aunque existe abundancia de agua en la entidad, esto no debe ser un motivo para desperdiciar, por el contrario &#8220;hay que fomentar la cultura de su cuidado y evitar su contaminación&#8221;.</p>
<p>Añadió que con este fin, se efectúa un programa de monitoreo de la calidad del agua en diversas zonas del estado para garantizar la salud de los yucatecos.</p>
<p>Por su parte, el titular del organismo de Cuenca de la Conagua, Roberto Pinzón Álvarez, recordó que la Península de Yucatán tiene uno de los índices más altos en materia de disponibilidad de agua per cápita, sólo superada por Chiapas, Tabasco y Veracruz.</p>
<p>Detalló que la disponibilidad por habitante en los tres estados de esta región es de 7 310 metros cúbicos por año, mientras que la media nacional es de apenas 4 000, aunque en el Valle de México, es de apenas 160 metros cúbicos y en la región del Río Bravo, de 1 100 metros cúbicos.</p>
<p>Además, la Península de Yucatán es la región con mayor recarga hídrica a nivel nacional, con 25 000 millones de metros cúbicos, volumen que representa 30% de la recarga nacional.</p>
<p>Precisó que entre los municipios inscritos en el programa de <em>Espacios de Conservación del Agua</em> destacan Buctzotz Cacalchén, Celestún, Chocholá, Dzan, Dzemul, Dzilam González, Kanasín Maní, Mérida, Motul, Panabá, Peto, San Felipe, Tecoh y Ticul.</p>
<p><strong>Tomado de: </strong><a href="http://sipse.com/milenio/previenen-contaminacion-del-acuifero-en-yucatan-32775.html" target="_blank">Sipse.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equilibrio.mx/2013/05/23/previenen-contaminacion-del-acuifero-en-yucatan/15554/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusia evacua estación polar debido al deshielo</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2013/05/23/rusia-evacua-estacion-polar-debido-al-deshielo/15548</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2013/05/23/rusia-evacua-estacion-polar-debido-al-deshielo/15548#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sintesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[deshielo]]></category>
		<category><![CDATA[polar]]></category>
		<category><![CDATA[polo norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=15548</guid>
		<description><![CDATA[Rusia evacuará de urgencia su estación polar instalada en el Polo Norte debido a un deshielo por encima de lo normal, anunció el ministerio ruso de Recursos Naturales y de la Ecología. El ministro de Recursos Naturales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rusia evacuará de urgencia su estación polar instalada en el Polo Norte debido a un deshielo por encima de lo normal, anunció el ministerio ruso de Recursos Naturales y de la Ecología.</strong></p>
<p>El ministro de Recursos Naturales y de la Ecología, Serguei Donskoi, ordenó &#8220;elaborar en tres días un plan de evacuación de la estación polar científica<em> Severny Polius 40</em>&#8220;, donde se encuentran actualmente 16 personas.</p>
<p>Esta decisión se explica por &#8220;un desarrollo anormal del proceso natural en la cuenca Ártica que llevó a la destrucción de los campos de hielo alrededor de la estación&#8221;, según la misma fuente.</p>
<p>&#8220;El hielo se agrieta. Han aparecido fisuras en la banquisa&#8221;, precisó un portavoz del ministerio.</p>
<p>La destrucción del hielo &#8220;amenaza no sólo la continuación de las actividades de la estación y la vida de su personal, sino también el medioambiente en la zona de su deriva, situada no lejos de la zona económica de Canadá&#8221;, subraya el comunicado.</p>
<p><strong>Deshielo alarmante</strong></p>
<p><em>Severny Polius 40</em>, la 40ª estación polar rusa ubicada en esta región desde el inicio de la conquista del Ártico por parte de la URSS en 1937, se abrió en octubre de 2012 para vigilar el medioambiente y efectuar observaciones meteorológicas.</p>
<p>A principios de mayo, la <em>Organización Meteorológica Mundial</em> se alarmó del &#8220;deshielo récord del Ártico en agosto-septiembre&#8221;, en su informe anual sobre el clima 2012, publicado en Ginebra.</p>
<p>La OMM confirmó que el año 2012 se sitúa entre los 10 más calientes jamás observados, desde el inicio de las mediciones en 1850.</p>
<p><strong>Antecedente</strong></p>
<p>En 2008, Rusia tuvo que evacuar a los empleados de su estación polar <em>Severny Polius 35</em>, la cual estaba a la deriva en su placa de hielo de una superficie reducida a 300 metros de ancho por 400 de largo.</p>
<p>Al inicio de su trabajo, la superficie total de la placa era de 15 km2, según la agencia pública Ria-Novosti.</p>
<p><strong>Tomado de: </strong><a href="http://www.maspormas.com/noticias/global/rusia-evacua-estacion-polar-debido-al-deshielo" target="_blank">Más por Más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equilibrio.mx/2013/05/23/rusia-evacua-estacion-polar-debido-al-deshielo/15548/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA trabaja en una impresora para producir alimentos</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2013/05/23/la-nasa-trabaja-en-una-impresora-para-producir-alimentos/15542</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2013/05/23/la-nasa-trabaja-en-una-impresora-para-producir-alimentos/15542#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sintesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=15542</guid>
		<description><![CDATA[La agencia espacial estadounidense, la NASA, está planeando financiar el desarrollo de una impresora tridimensional capaz de producir comida. Su empresa asociada pretende crear impresoras que tomen los nutrientes básicos en polvo y, al depositarlos en capas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La agencia espacial estadounidense, la NASA, está planeando financiar el desarrollo de una impresora tridimensional capaz de producir comida.</strong></p>
<p>Su empresa asociada pretende crear impresoras que tomen los nutrientes básicos en polvo y, al depositarlos en capas, construir productos comestibles, con distintos sabores, del mismo modo en que las impresoras 3D construyen productos plásticos.</p>
<p>Los nutrientes en polvo tienen una vida muy larga en los estantes, por lo que son apropiados para prolongadas misiones espaciales, Pero la compañía afirma que la tecnología también podría resolver problemas en la Tierra, donde el crecimiento de la población amenaza con sobrepasar a la producción de alimentos.</p>
<p><strong>Tomado de: </strong><a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/05/130523_ultnot_nasa_impresora_alimentos_jgc.shtml" target="_blank">BBC Mundo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equilibrio.mx/2013/05/23/la-nasa-trabaja-en-una-impresora-para-producir-alimentos/15542/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La política de austeridad en materia de transporte es un error económico&#8221;, Amartya Sen</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2013/05/23/la-politica-de-austeridad-en-materia-de-transporte-es-un-error-economico-amartya-sen/15531</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2013/05/23/la-politica-de-austeridad-en-materia-de-transporte-es-un-error-economico-amartya-sen/15531#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 16:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colaboracion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[amartya]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[premio nobel]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=15531</guid>
		<description><![CDATA[Ante un auditorio repleto, el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, expuso en esta ciudad que es preciso hacer a un lado la política pública de austeridad como pretexto por la crisis económica global, más aún, cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ante un auditorio repleto, el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, expuso en esta ciudad que es preciso hacer a un lado la política pública de austeridad como pretexto por la crisis económica global, más aún, cuando se trata de inversión en el transporte. “El transporte alimenta la posibilidad del contacto humano y del encuentro de las civilizaciones”, afirmó.</strong></p>
<p><strong>Por: </strong>Jonathan Vázquez Betancourt / Colaborador</p>
<p><strong>Leipzig, ALEMANIA. </strong>El octogenario indio Amartya Sen es el conferencista principal del congreso de transporte más grande del mundo que se celebra en Leipzig, promovido por la <em>Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico</em> (OCDE), donde se dan cita los ministros de transporte de más de 15 países para abordar la importancia del financiamiento al transporte público.</p>
<p>Bajo ese marco, el economista Amartya Sen aseguró que “es fundamental entender la relevancia del transporte en la generación de la distribución de la prosperidad en el mundo y para ello es clave entender la relevancia del financiamiento del transporte como vehículo de la prosperidad en un momento de austeridad”.</p>
<p>La política pública del transporte, entendida además con una perspectiva medioambiental, es un asunto de primera importancia ante el dispendio energético y la contaminación global”. Aseguró además que el papel del transporte es reunir a la gente y cruzar las fronteras, así como incrementar el contacto y la comunicación.</p>
<p>Aseveró que en los países desarrollados el gasto en infraestructura para el transporte ha caído en las últimas décadas, mientras que en las economías emergentes ha sido mayor el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a este rubro.</p>
<p>“No hay gran misterio en la explicación de esto, en parte porque los países desarrollados ya tienen una mucho más amplia infraestructura de transporte, y por la expansión de la oportunidad del transporte accesible como parte integral del proceso de crecimiento económico, que ha sido mayor en las economías emergentes que en las desarrolladas”, explicó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equilibrio.mx/2013/05/23/la-politica-de-austeridad-en-materia-de-transporte-es-un-error-economico-amartya-sen/15531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicia congreso sobre movilidad y transporte más grande del mundo</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2013/05/22/inicia-congreso-sobre-movilidad-y-transporte-mas-grande-del-mundo/15517</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2013/05/22/inicia-congreso-sobre-movilidad-y-transporte-mas-grande-del-mundo/15517#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colaboracion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=15517</guid>
		<description><![CDATA[Ministros responsables de las infraestructuras de transporte de los 54 países miembros del Foro Internacional de Transporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se reunirán este medio día en Leipzig, Alemania, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ministros responsables de las infraestructuras de transporte de los 54 países miembros del <em>Foro Internacional de Transporte</em> de la <em>Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos</em> (OCDE) se reunirán este medio día en Leipzig, Alemania, en una cumbre de tres días para discutir el futuro de los fondos para el transporte.</strong></p>
<p><strong>Por:</strong> Jonathan Vázquez Betancourt</p>
<p><strong>Leipzig, ALEMANIA. </strong>De acuerdo con datos del <em>International Transport Forum</em>, el transporte aéreo de pasajeros se podría duplicar en el 2030. Por su parte, las necesidades de inversión para la infraestructura de transporte para 2030 se estiman en 11 billones de dólares para los puertos, los aeropuertos y las líneas principales de ferrocarril; sin embargo, la infraestructura únicamente permitiría que se lograra un incremento de 50% de la capacidad a nivel mundial para cumplir tal necesidad.</p>
<p>Con los presupuestos públicos limitados en vista de la crisis financiera y económica, el financiamiento para las mejoras de infraestructura es un problema importante que enfrentan los gobiernos de todo el mundo.</p>
<p><strong>Aspectos clave</strong><strong> </strong></p>
<p>Los ministros discutirán en la Cumbre de Fondeo y  Financiamiento temas como: inversión en el crecimiento; balance de asociaciones público-privadas; búsqueda de la aviación para la sostenibilidad financiera; atraer al financiamiento privado y la garantía de una financiación previsible.</p>
<p><strong>Ponencia magistral </strong></p>
<p>A las 13:30 horas, tiempo local, Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, ofrecerá la primera conferencia magistral del congreso del <em>International Transport Forum</em> de la OCDE  junto con el editor en jefe del diario británico <em>The Economist</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equilibrio.mx/2013/05/22/inicia-congreso-sobre-movilidad-y-transporte-mas-grande-del-mundo/15517/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FCH se une a instituto mundial ambiental</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2013/05/22/fch-se-une-a-instituto-mundial-ambiental/15516</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2013/05/22/fch-se-une-a-instituto-mundial-ambiental/15516#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sintesis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[world resources institute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=15516</guid>
		<description><![CDATA[El World Resources Institute (WRI), con sede en Washington, anunció que Felipe Calderón, ex presidente de México, se incorporó a su Consejo de Administración. “El presidente Calderón es un líder reconocido a nivel mundial, que ha demostrado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El <em>World Resources Institute</em> (WRI), con sede en Washington, anunció que Felipe Calderón, ex presidente de México, se incorporó a su Consejo de Administración.</strong></p>
<p>“El presidente Calderón es un líder reconocido a nivel mundial, que ha demostrado una enorme dedicación para responder a los desafíos del medio ambiente, la energía y el clima”, dijo Andrew Steer, director general y consejero delegado del <em>@worldresources</em> al anunciar la incorporación del mexicano.</p>
<p>“Esperamos con interés trabajar con el presidente Calderón para impulsar las soluciones urgentes en torno a la sustenibilidad que necesitamos tan desesperadamente”, abundó.</p>
<p>Por su parte, Calderón Hinojosa se dijo “encantando” de trabajar para el WRI: “Estamos viviendo un momento crítico, con inmensos desafíos ambientales y de desarrollo. El WRI con su reputación mundial de excelencia en la investigación juega un papel esencial en la búsqueda de soluciones. Estoy encantado de estar trabajando con el WRI para crear un mundo más sostenible para todos”, dijo.</p>
<p>Según el <em>World Resources Institute</em>, Calderón hizo de la sustentabilidad un valor fundamental durante su gobierno: “Un ejemplo fue la prioridad que le dio a la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, que aumentó en 27%. Además, puso en marcha programas de ahorro de energía, como el cambio de foco ahorradores más grande del mundo.”</p>
<p>El WRI es una organización independiente, no partidista, sin fines de lucro fundada en 1982 con oficinas en Estados Unidos, China e India. Se centra en el cuidado del medio ambiente y el desarrollo socio-económico de los países.</p>
