<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Equilibrio = Medio ambiente + Responsabilidad Social</title>
	<atom:link href="http://www.equilibrio.mx/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.equilibrio.mx</link>
	<description>Medio ambiente + Responsabilidad Social</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:28:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/3.0.1" -->
	<itunes:summary>Medio ambiente + Responsabilidad Social</itunes:summary>
	<itunes:author>Equilibrio = Medio ambiente + Responsabilidad Social</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.equilibrio.mx/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Medio ambiente + Responsabilidad Social</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Equilibrio = Medio ambiente + Responsabilidad Social</title>
		<url>http://www.equilibrio.mx/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.equilibrio.mx</link>
	</image>
		<item>
		<title>Robert Redford en contra del proyecto en Cabo Pulmo</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2012/05/18/robert-redford-en-contra-del-proyecto-en-cabo-pulmo/7805</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2012/05/18/robert-redford-en-contra-del-proyecto-en-cabo-pulmo/7805#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo Responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cabo cortés]]></category>
		<category><![CDATA[cabo pulmo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo responsable]]></category>
		<category><![CDATA[ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[robert redford]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=7805</guid>
		<description><![CDATA[El actor estadounidense Robert Redford, creador del aclamado festival de cine Sundance, se pronunció en contra del desarrollo desequilibrado que se genera dentro del turismo; como ejemplo citó al destino de Los Cabos, en donde se está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El actor estadounidense Robert Redford, creador del aclamado festival de cine <em>Sundance</em>, se pronunció en contra del desarrollo desequilibrado que se genera dentro del turismo; como ejemplo citó al destino de Los Cabos, en donde se está relegando a la sustentabilidad: &#8220;es una locura, ahí hay reservas naturales&#8221;, dijo en franca referencia al conflicto que hay en Cabo Pulmo.</strong></p>
<p>Así lo dijo en su participación en<em> The American Summit</em>, la primera reunión regional que realiza el Consejo Mundial de Viajes y Turismo que se lleva a cabo en este destino.</p>
<p>En la entrevista efectuada por Chris Graves, de relaciones públicas de la empresa <em>Ogilvy</em>, el coprotagonista de &#8220;Todos los hombres del presidente&#8221;, comentó que se siente frustrado porque se ha privilegiado el desarrollo en detrimento del medio ambiente, y consideró que si no se hace algo para revertir los efectos en la naturaleza &#8220;viviremos en un lugar sin atmósfera&#8221;.</p>
<p>Aunque no lo mencionó específicamente, su declaración fue en referencia a la disputa que ha generado el proyecto hotelero Cabo Cortés, que se contempla erigir dentro del Parque Nacional Cabo Pulmo, en Los Cabos, Baja California: el proyecto contempla dos campos de golf, una marina y tres mil 655 cuartos de hotel, además de más de siete mil residencias; diversas organizaciones ambientalista iniciaron un movimiento de oposición.</p>
<p>Redford habló de sus inclinaciones a la defensa del medio ambiente. En la entrevista de media hora que ofreció, dijo que el turismo tiene la oportunidad para que generar una conciencia y acciones de sustentabilidad.</p>
<p>&#8220;Vine porque quería apoyar la idea de que el turismo es un negocio maravilloso, que da ingresos pero también aventuras maravillosas para las personas que quieran viajar; parece que con el tiempo ha habido una separación entre el desarrollo y el ser sustentable; pero los tiempos han cambiado, hay más conciencia&#8221;.</p>
<p><strong>Fuente: </strong><a href="http://sipse.com/noticias/157781--pronuncia-robert-redford-contra-proyecto-cabo-pulmo.html" target="_blank">Sipse.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equilibrio.mx/2012/05/18/robert-redford-en-contra-del-proyecto-en-cabo-pulmo/7805/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple sólo usará energía limpia en principal centro de datos</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2012/05/18/apple-solo-usara-energia-limpia-en-principal-centro-de-datos/7800</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2012/05/18/apple-solo-usara-energia-limpia-en-principal-centro-de-datos/7800#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[energía limpia]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[páneles]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=7800</guid>
		<description><![CDATA[Apple Inc planea utilizar sólo energía renovable en su principal centro de datos en Estados Unidos antes de fin de año, adoptando medidas para abordar preocupaciones ambientales de larga data sobre la rápida expansión de sus granjas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Apple Inc</em> planea utilizar sólo energía renovable en su principal centro de datos en Estados Unidos antes de fin de año, adoptando medidas para abordar preocupaciones ambientales de larga data sobre la rápida expansión de sus granjas de servidores que consumen mucha electricidad. </strong></p>
<p>El fabricante del <em>iPhone</em> y el <em>iPad</em> dijo que comprará equipamiento a <em>SunPower Corp</em> y contratará a <em>Bloom Energy</em> para que construya dos instalaciones de celdas solares dentro y en los alrededores de Maiden, Carolina del Norte, cerca de su principal centro de datos.</p>
<p>Una vez que esté funcionando, la granja solar proveerá unos 84 millones de kilowatts por hora de energía al año. Las instalaciones utilizarán celdas solares de alta eficiencia y sistemas avanzados de seguimiento del sol.</p>
<p>Las dos granjas de energía solar cubrirán unas 100 hectáreas, entre las más grandes de la industria, dijo el presidente financiero de <em>Apple</em>, Peter Oppenheimer. <em>Apple</em> planea utilizar electricidad libre de carbón en sus tres centros de datos, y espera que la instalación de Maiden deje de lado el carbón a fines del 2012.</p>
<p>&#8220;No estoy al tanto de ninguna otra compañía que produzca energía en el lugar a esta escala&#8221;, dijo Oppenheimer. &#8220;El plan que estamos presentando hoy incluye dos granjas solares y juntas serán el doble de grandes de lo que habíamos anunciado anteriormente, gracias a la compra de tierra muy cerca de los centros de datos en Maiden, lo que nos ayudará a cumplir con esta meta&#8221;, agregó.</p>
<p>Las acciones de <em>SunPower</em> subieron más de un 10% para cerrar en 5.59 dólares el jueves, y sumaron otros seis centavos en las operaciones posteriores al cierre.</p>
<p>Las preocupaciones sobre el siempre creciente consumo de energía de los centros de datos computacionales han aumentado en los últimos años, debido a que gigantes tecnológicos construyen enormes instalaciones para albergar a sus servidores y hacer frente a una explosión en el tráfico de internet, uso de multimedia y servicios de alojamiento de datos para empresas, a través de la computación en nube.</p>
<p>&#8220;Nuestra siguiente instalación será Prineville, Oregon. Esto aún está en etapas de planificación y ya hemos identificados muchas fuentes de energía renovable cerca&#8221;, dijo Oppenheimer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equilibrio.mx/2012/05/18/apple-solo-usara-energia-limpia-en-principal-centro-de-datos/7800/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veracruz, de los estados que más basura genera: Semarnat</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2012/05/18/veracruz-de-los-estados-que-mas-basura-genera-semarnat/7795</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2012/05/18/veracruz-de-los-estados-que-mas-basura-genera-semarnat/7795#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Problemática Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[desechos]]></category>
		<category><![CDATA[problemática urbana]]></category>
		<category><![CDATA[semarnat]]></category>
		<category><![CDATA[toneladas]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=7795</guid>
		<description><![CDATA[Con un récord de 2.1 millones de toneladas de desechos, la entidad veracruzana es de las que más basura genera, de las cuales únicamente se reciclan seis mil toneladas diarias. Medellín, VERACRUZ. El coordinador regional de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Con un récord de 2.1 millones de toneladas de desechos, la entidad veracruzana es de las que más basura genera, de las cuales únicamente se reciclan seis mil toneladas diarias.</strong></p>
<p><strong>Medellín, VERACRUZ.</strong> El coordinador regional de la Semarnat, Miguel Ángel Barragán Villarreal, aseguró que la entidad veracruzana es de las que más basura genera con un récord de 2.1 millones de toneladas de desechos, puntualizó. De esta cifra, puntualizó, únicamente se reciclan seis mil toneladas diarias, lo cual es una cifra mínima.</p>
<p>Barragán Villarreal agregó que después del Estado de México, Distrito Federal y Jalisco, se ubica Veracruz entre los que más desechos genera.<br />
Indicó que a nivel nacional se reciclan 32 millones de toneladas de basura al año, pero únicamente cuatro millones de toneladas de desechos se recolectan.</p>
<p>“De los aproximadamente 32 millones de toneladas de basura que generamos todos los mexicanos al año, solamente se reciclan cuatro millones de éstos apenas el 12% se recicla, el resto va a parar a los basureros, en un estado como Veracruz que es el cuarto generador de basura que generamos 6 mil toneladas diarias es muy poco lo que se recicla”, dijo.</p>
<p>En el marco del día Internacional del Reciclado, lamentó que en nuestro país no exista la cultura de reciclar y reutilizar. El desecho más peligroso son las botellas de plástico de las que se generan 9 mil millones porque son las más desechadas.</p>
<p>“Se generan en este país 9 mil millones de botellas al año, una botella de plástico, una botella con agua, la utilizas un día, pero tarda 300 años en degradarse por qué no la misma botella que se compra el lunes se desecha hasta el viernes”.</p>
<p><strong>Fuente: </strong><a href="http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/114767-veracruz-de-los-estados-que-mas-basura-genera-semarnat/" target="_blank">elgolfo.info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equilibrio.mx/2012/05/18/veracruz-de-los-estados-que-mas-basura-genera-semarnat/7795/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ven peligroso vigilar bosques de Milpa Alta</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2012/05/18/ven-peligroso-vigilar-bosques-de-milpa-alta/7789</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2012/05/18/ven-peligroso-vigilar-bosques-de-milpa-alta/7789#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Problemática Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[deforestación]]></category>
		<category><![CDATA[delito]]></category>
		<category><![CDATA[distrito federal]]></category>
		<category><![CDATA[ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[milpa alta]]></category>
		<category><![CDATA[problemática urbana]]></category>
		<category><![CDATA[profepa]]></category>
		<category><![CDATA[semarnat]]></category>
		<category><![CDATA[tala]]></category>
		<category><![CDATA[talamontes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=7789</guid>
		<description><![CDATA[La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reconoció que no existen las condiciones de seguridad para mandar inspectores a vigilar que no se dé la tala clandestina en el bosque de San Salvador Cuauhtenco, en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La <em>Procuraduría Federal de Protección al Ambiente</em> (Profepa) reconoció que no existen las condiciones de seguridad para mandar inspectores a vigilar que no se dé la tala clandestina en el bosque de San Salvador Cuauhtenco, en la delegación Milpa Alta.</strong></p>
<p>Ignacio Millán Tovar, titular de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal de esta instancia, refiere que lo que se han limitado a hacer es atajar la comercialización de la madera, al colocar retenes en las salidas de la localidad e impedir el paso a los transportistas.</p>
<p>De estas acciones ya aseguraron seis vehículos y 10 personas, cinco de ellas puestas a disposición del MP federal y otras cinco al local.</p>
<p>El pasado martes El Universal dio a conocer que al menos cuatro parajes de San Salvador han sido depredados por talamontes camuflando la comisión de este ilícito como un “acuerdo” de la <em>Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales</em> (Semarnat) con la comunidad para aprovechar la madera de árboles caídos en febrero de 2010, a causa de una tormenta.</p>
<p>“En ocasiones, los mismos pobladores de Milpa Alta son los que realizan esta actividad (ilegal) y cuando se da una detención pues los vecinos se solidarizan y ponen en riesgo la integridad de los inspectores”, indicó Millán.</p>
<p>No tener acceso a la zona boscosa ha impedido documentar a la Profepa la tala. Situación que tiene consecuencias, pues la Semarnat espera un informe de la Profepa para en su caso cancelar el acuerdo con los comuneros.</p>
<p>El director general de Inspección y Vigilancia Forestal señaló que en los retenes que han colocado de forma aleatoria, desde septiembre de 2011, no han detectado madera recién cortada, lo que los hace presuponer que la comercialización es de la madera caída en febrero de 2010, “que fue muchísima”.</p>
<p>Reconoció que es inusual el número de aserraderos que hay en San Salvador Cuauhtenco y San Pablo Oztotepec, cercanos a la zona montañosa, los cuales, informó, no cuentan, hasta donde él sabe, con registro de Semarnat.</p>
<p><strong>Fuente: </strong><a href="http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/111641.html" target="_blank">El Universal.mx </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equilibrio.mx/2012/05/18/ven-peligroso-vigilar-bosques-de-milpa-alta/7789/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contaminación por hidrocarburos pone en riesgo a miles de tortugas en Veracruz</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2012/05/17/contaminacion-por-hidrocarburos-pone-en-riesgo-a-miles-de-tortugas-en-veracruz/7782</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2012/05/17/contaminacion-por-hidrocarburos-pone-en-riesgo-a-miles-de-tortugas-en-veracruz/7782#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>
		<category><![CDATA[tortugas]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=7782</guid>
		<description><![CDATA[Al menos 11 kilómetros de playa sufrieron la contaminación por hidrocarburo en los municipios de Vega de Alatorre y Nautla. Las afectaciones van en aumento y provocaron la muerte de tortugas marinas de la especie lora y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Al menos 11 kilómetros de playa sufrieron la contaminación por hidrocarburo en los municipios de Vega de Alatorre y Nautla. Las afectaciones van en aumento y provocaron la muerte de tortugas marinas de la especie lora y miles de crías están en peligro.</strong></p>
<p>De acuerdo con Ricardo Yépez Gerón, director de &#8220;Tortugas Fundación Yépez&#8221;, la contaminación pone en riesgo a las más de 14 mil crías de tortugas marinas que se encuentran en nidos naturales protegidos, algunas de éstas, a un par de días de nacer.</p>
<p>La situación se vuelve compleja cada día debido a que la contaminación surgió en plena temporada de arribazón de tortugas marinas a las costas de la Entidad, precisó.</p>
<p>Los lugareños, la <em>Secretaría de Medio Ambiente</em> (Sedema), <em>Pemex</em> y la <em>Procuraduría Federal de Protección al Ambiente</em> (Profepa) trabajan durante las 24 horas del día para contrarrestar los efectos y buscar el origen de la contaminación.</p>
<p>Yépez Gerón detalló que la contaminación fue detectada hace seis días, cuando el personal de la fundación a su cargo observó durante recorridos de vigilancia y protección de tortugas marinas pequeños grumos en la zona de playa.</p>
<p>Señaló que las primeras manchas de hidrocarburo no eran mayores a las de una moneda de 10 pesos; sin embargo, con el paso de los días se hicieron más grandes, hasta igualarse al diámetro de un DVD.</p>
<p>Al detectar los primeros indicios de contaminación, los habitantes de El Raudal y comunidades cercanas iniciaron las labores de limpieza y protección de nidos de tortugas marina, pero al reconocer que la contaminación iba en aumento pidieron el respaldo de las autoridades, hoteleros y ambientalistas, incluida la <em>Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca</em> (Conapesca).</p>
<p>En total son 300 personas las dedicadas a la limpieza de las playas y hasta ayer se reportaban 160 kilogramos del hidrocarburo recogido en la zona afectada.</p>
<p>El brote disminuyó recientemente, pero no se descarta la posibilidad de que vuelva a intensificarse, de acuerdo con lo informado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equilibrio.mx/2012/05/17/contaminacion-por-hidrocarburos-pone-en-riesgo-a-miles-de-tortugas-en-veracruz/7782/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentan denuncia contra aspirante del PRI que usó elefante</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2012/05/17/presentan-denuncia-contra-aspirante-del-pri-que-uso-elefante/7778</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2012/05/17/presentan-denuncia-contra-aspirante-del-pri-que-uso-elefante/7778#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[delegación]]></category>
		<category><![CDATA[delegado]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[elefante]]></category>
		<category><![CDATA[miguel hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[pri]]></category>
		<category><![CDATA[pvem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=7778</guid>
		<description><![CDATA[El aspirante del PAN a la jefatura de la delegación Miguel Hidalgo promovió la querella ante la Profepa por violaciones a la Ley. México, DF. El candidato panista a la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo, Miguel Errasti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El aspirante del PAN a la jefatura de la delegación Miguel Hidalgo promovió la querella ante la Profepa por violaciones a la Ley.</strong></p>
<p><strong>México, DF. </strong>El candidato panista a la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo, Miguel Errasti, presentó una denuncia contra su contendiente del PRI, Xavier González Zirión, y contra quienes resulten responsables, por utilizar una elefanta en el acto público con el que inició su campaña electoral.</p>
<p>El abanderado del <em>Partido Acción Nacional</em> promovió la querella ante la <em>Procuraduría Federal de Protección al Ambiente</em> (Profepa) por violaciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico, Protección al Medio Ambiente y demás ordenamientos en la materia.</p>
<p>Entrevistado al salir de la Delegación Metropolitana de la Profepa, manifestó que “no se vale que las personas que aspiramos a ser gobernantes comencemos nuestras actividades proselitistas violando la ley”.</p>
<p>Señaló que pareciera que el candidato de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) lleva a cabo actos estrafalarios ante su poca fuerza política, los cuales de ninguna manera agradan ni convencen a la sociedad.</p>
<p>Errasti Arango explicó que tomó la decisión de proceder legalmente contra González Zirión impulsado por los vecinos de la calle Cañitas, colonia Popotla, quienes le pidieron tomar medidas ante esos hechos.</p>
<p>“No debemos permitir que aquellas personas que quieren llegar a gobernar una demarcación como la Miguel Hidalgo engañen a la ciudadanía, manejen un doble discurso y traten de llevar la política al circo”, aseveró.</p>
<p>De acuerdo con el panista, los 150 mil pesos que costó la renta de la elefanta “Mimí” eran un gasto innecesario y representó maltrato animal, dijo que “yo habría invitado a González Zirión a que ese dinero lo destinara a familias de alta marginación de la Colonia Tlaltenango”.</p>
<p>Luego de formular la denuncia, el delegado federal de la Profepa Delegación Metropolitana, Pablo Cesar Tamez, informó que el lunes pasado se recibieron cuatro denuncias ciudadanas contra el uso ilegal de la elefanta en un mitin político.</p>
<p><strong>Fuente: </strong><a href="http://colorelectoral.excelsior.com.mx/nota/q/834633" target="_blank">Excélsior </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equilibrio.mx/2012/05/17/presentan-denuncia-contra-aspirante-del-pri-que-uso-elefante/7778/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rubén Albarrán preocupado por el medio ambiente</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2012/05/17/ruben-albarran-preocupado-por-el-medio-ambiente/7773</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2012/05/17/ruben-albarran-preocupado-por-el-medio-ambiente/7773#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AnimaNaturalis]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cabo pulmo]]></category>
		<category><![CDATA[café tacuva]]></category>
		<category><![CDATA[ruben albarrán]]></category>
		<category><![CDATA[Wirikuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=7773</guid>
		<description><![CDATA[El integrante de Café Tacvba dice que está harto de los políticos y considera que los ciudadanos deben tener una participación más real. El cantante de Café Tacvba Rubén Albarrán admite que debe repensarse el concepto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El integrante de Café Tacvba dice que está harto de los políticos y considera que los ciudadanos deben tener una participación más real.</strong></p>
<p>El cantante de Café Tacvba Rubén Albarrán admite que debe repensarse el concepto de participación ciudadana que incluye la definición de democracia, fuera de las visiones políticas que involucra el término.</p>
<p>“Para mí la democracia es participar, hacer, y entonces estoy viviendo en esa democracia que yo creo; debo defender el gobierno de Wirikuta, yo estoy en la certeza de que tengo que defender el agua, el aire, la tierra, pues es mi madre porque es la que me da de comer y me da sustento. Es por eso que trabajo en esto, en <em>AnimaNaturalis</em> y Cabo Pulmo, pues todo es parte de lo mismo, es mi forma de participar y de hacer democracia, si es que aún tiene ese nombre”, comentó el intérprete de “El baile y el salón”.</p>
<p>El Tacvbo dijo que quiere tener en sus manos el quehacer productivo para colaborar en la sociedad actual. “Pensar que la democracia es decidir a quién le vas a delegar tus obligaciones, no me parece que sea el término. Es un trabajo que nos toca a nosotros, pasó mucho tiempo sin que hiciéramos la tarea”.</p>
<p>“Vemos que los gobiernos y la clase política no ponen soluciones, entonces, pensamos que hacer un concierto por Wirikuta es más que de protesta, de propuesta.</p>
<p>“Está enfocado a su defensa y será un evento autogestivo en el que se pone en evidencia el interés de la sociedad civil de participar e intentar mejorar las condiciones en las que nos estamos desarrollando.</p>
<p>“Sí a las ecoetnias, a diferentes formas de organizarnos, a la alegría, al baile y a la creatividad, que es la manera en la que podemos salir hoy en día de este hoyo en el que nos encontramos gracias a la clase política y a la clase gerencial y corporativa”, puntualiza el vocalista.</p>
<p>Albarrán dice que ha quedado “asqueado” en materia política, por</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equilibrio.mx/2012/05/17/ruben-albarran-preocupado-por-el-medio-ambiente/7773/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celebridades preocupadas por el planeta</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2012/05/16/celebridades-preocupadas-por-el-planeta/7750</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2012/05/16/celebridades-preocupadas-por-el-planeta/7750#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nora Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=7750</guid>
		<description><![CDATA[Aunque cada vez son más las figuras públicas que hacen evidente su interés en temas ambientales, lo cierto es realmente son pocas aquellas que han pasado de la simple declaración a la acción. A continuación, te presentamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aunque cada vez son más las figuras públicas que hacen evidente su interés en temas ambientales, lo cierto es realmente son pocas aquellas que han pasado de la simple declaración a la acción. A continuación, te presentamos los casos más significativos de quienes, gracias a su fama, han logrado incidir en la conducta de varios cientos de personas a nivel mundial.</strong></p>
<p><strong>Björk: </strong>Hace unos meses organizó un “karaoke ecológico”, que duró tres días, con la intención de defender los recursos naturales de Islandia (país donde nació) de los intereses de las multinacionales extranjeras. Además, su sencillo <em>Nattura </em>es un llamado para actuar contra el cambio climático, y en su octavo disco, <em>Biophilia</em>, hace claras referencias a temas ambientales.</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/6lO5dTLw17I" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></center><strong>Morrisey: </strong>Vegetariano radical, durante sus presentaciones en vivo suele lanzar duras críticas hacia las políticas ambientales internacionales. Incluso, ha comparado a las grandes matanzas con el consumo desmedido de carne. Durante su participación en el festival Viña del Mar exigió que la presentadora oficial no llevara plumas en su vestido y cambiara sus zapatos de cuero por unos de plásticos. Asimismo, hace unas semanas pidió al gobierno indonesio que cerrara el zoológico de la ciudad de Surabaya, donde centenares de animales han muerto o desaparecido en los últimos años.</p>
<p><strong><a href="http://www.equilibrio.mx/wp-content/uploads/2012/05/morrisey.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7754" title="morrisey" src="http://www.equilibrio.mx/wp-content/uploads/2012/05/morrisey-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equilibrio.mx/2012/05/16/celebridades-preocupadas-por-el-planeta/7750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola impulsa el reciclaje en México</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2012/05/16/coca-cola-impulsa-el-reciclaje-en-mexico/7744</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2012/05/16/coca-cola-impulsa-el-reciclaje-en-mexico/7744#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patrocinadores Fundadores]]></category>
		<category><![CDATA[botellas]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[imer]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinadores fundadores]]></category>
		<category><![CDATA[pet]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=7744</guid>
		<description><![CDATA[Tiene la capacidad para procesar 55 mil toneladas de PET anuales; es decir, casi el 40% de lo que se acopia en el país, convirtiéndola en la empresa que más recicla este material a nivel nacional. Asimismo, es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tiene la capacidad para procesar 55 mil toneladas de PET anuales; es decir, casi el 40% de lo que se acopia en el país, convirtiéndola en la empresa que más recicla este material a nivel nacional. Asimismo, es la única compañía de bebidas que desde hace años trata el 100% de sus aguas residuales y la reutiliza en necesidades diarias propias, de los municipios y las comunidades donde está presente.</strong></p>
<p><strong>México, DF. </strong>Con el fin de promover una cultura del reciclado que favorezca la preservación de los recursos naturales con los que cuenta nuestro planeta, en el marco del Día Mundial del Reciclaje, <em>Coca-Cola</em> en México anuncia el esfuerzo que realiza por contar con la infraestructura necesaria para poder procesar PET y para reciclar el agua que utiliza, siendo claro su compromiso en ello.</p>
