<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Equilibrio = Medio ambiente + Responsabilidad Social</title>
	<atom:link href="http://www.equilibrio.mx/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.equilibrio.mx</link>
	<description>Medio ambiente + Responsabilidad Social</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Medio ambiente + Responsabilidad Social</itunes:summary>
	<itunes:author>Equilibrio = Medio ambiente + Responsabilidad Social</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.equilibrio.mx/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Medio ambiente + Responsabilidad Social</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Equilibrio = Medio ambiente + Responsabilidad Social</title>
		<url>http://www.equilibrio.mx/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.equilibrio.mx</link>
	</image>
		<item>
		<title>Cambio climático afecta mayormente a comunidades marginadas</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2012/02/23/cambio-climatico-afecta-mayormente-a-comunidades-marginadas/6314</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2012/02/23/cambio-climatico-afecta-mayormente-a-comunidades-marginadas/6314#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[reservas marinas]]></category>
		<category><![CDATA[servicios ambientales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=6314</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al ensayo &#8220;Desarrollo, Cambio Climático y Pobreza&#8221;, Eduardo Rolón Sánchez y Fernando Díaz López recibieron el segundo lugar del Premio Nacional de Investigación Social 2011, que otorga la Cámara de Diputados. México, DF.- En este documento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gracias al ensayo &#8220;Desarrollo, Cambio Climático y Pobreza&#8221;, Eduardo Rolón Sánchez y Fernando Díaz López recibieron el segundo lugar del Premio Nacional de Investigación Social 2011, que otorga la Cámara de Diputados. </strong></p>
<p><strong>México, DF.-</strong> En este documento, los investigadores proponen a las reservas marinas como una solución para hacer frente al calentamiento global que impacta en mayor medida a aquellas poblaciones que dependen de los recursos naturales para subsistir ya que actividades como la agricultura y la pesca están siendo fuertemente dañadas por los fenómenos climatológicos extremos.</p>
<p>“Una manera de adaptarse al cambio climático en los ecosistemas marinos es estableciendo reservas marinas, que son áreas donde se deja de pescar”, señala Eduardo Rolón, quien se desempeña como director de Políticas Públicas de la asociación civil <em>Comunidad y Biodiversidad</em> (COBI).</p>
<p>Según agrega el texto, las reservas marinas garantizan menos vulnerabilidad y más adaptabilidad ante fenómenos como la acidificación de las aguas que afecta a especies comerciales como el abulón.</p>
<p>“Existen comunidades en nuestro país que están tomando la iniciativa para conservar los recursos costeros, estableciendo reservas voluntarias. El gobierno y los legisladores deben apoyarlos a través de leyes y estímulos económicos”, agrega.</p>
<p><strong>Importancia del pago por servicios ambientales</strong></p>
<p>Estos esfuerzos voluntarios implican costos derivados de la pesca que antes no se realizaba, así como por los gastos de diseño, monitoreo y vigilancia que las áreas de restauración implican.</p>
<p>Rolón y Díaz López aseguran que una fuente alternativa de financiamiento y apoyo a estos esfuerzos comunitarios es que se premie a los co-beneficios que generan en términos de servicios ambientales, por medio de apoyos gubernamentales o del sector privado, lo que se conoce como pagos por servicios ambientales.</p>
<p>“Que el gobierno otorgue exclusividad a los pescadores para realizar actividades como el turismo en las zonas concesionadas ayudaría a solventar los costos de restauración y conservación de las áreas”, detalla el investigador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equilibrio.mx/2012/02/23/cambio-climatico-afecta-mayormente-a-comunidades-marginadas/6314/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñan sistema inteligente para medir la calidad del aire</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2012/02/22/disenan-sistema-inteligente-para-medir-la-calidad-del-aire/6308</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2012/02/22/disenan-sistema-inteligente-para-medir-la-calidad-del-aire/6308#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Problemática Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[partículas contaminantes]]></category>
		<category><![CDATA[problemática ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=6308</guid>
		<description><![CDATA[Expertos en informática de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) aplican técnicas de inteligencia artificial en el diseño de un sistema de monitoreo que clasifique las partículas contaminantes y permita predecir la calidad del aire en tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Expertos en informática de la <em>Universidad Autónoma de Querétaro</em> (UAQ) aplican técnicas de inteligencia artificial en el diseño de un sistema de monitoreo que clasifique las partículas contaminantes y permita predecir la calidad del aire en tiempo real.</strong></p>
<p>La tecnología desarrollada proyectará datos concretos sobre los contaminantes atmosféricos que prevalecen en las grandes ciudades y ayudará a la información obtenida para proponer una mejor planeación urbana y un desarrollo industrial ordenado.</p>
<p>El doctor Marco Antonio Aceves Fernández, titular del proyecto e investigador de la Facultad de Informática (FI-UAQ), dijo que esperan que los resultados impacten de manera positiva en las políticas públicas de salud debido a los padecimientos que genera este problema ambiental.</p>
<p>Por ello, el experto explicó que la idea es diseñar un sistema de monitoreo mediante el uso de máquinas de soporte de vectores; es decir, un mecanismo que permita agregar datos del comportamiento atmosférico obtenidos de algunas zonas geográficas y por determinados lapsos.</p>
<p>Y a través de inteligencia artificial establecer un modelo que clasifique las partículas contaminantes y, favorezca en la predicción de la calidad del aire en tiempo real, aseveró el también ingeniero.</p>
<p>“También será posible interpretar la información que reportan las estaciones de monitoreo ambiental en el país y otras partes de mundo y, así darle un beneficio al sector ambiental y al de salud”, expuso Aceves Fernández.</p>
<p>Ello porque en las zonas altamente industrializadas existen partículas contaminantes que son perjudiciales para la salud, pues causan enfermedades respiratorias, sobre todo en niños y adultos mayores.</p>
<p>El experto señaló que el peligro de las partículas en el aire, pese a su tamaño en micras, pueden obstruir los alveolos, que son orificios pulmonares, por los que se transmite oxígeno a la corriente sanguínea.</p>
<p>A manera de ejemplo, Aceves Fernández puntualizó que en el grosor de un cabello pueden existir hasta 28 partículas de nombre PM10, PM2.5 y PM1, las cuales miden entre 2.5 y 10 micras, “y son más pequeñas que una mota de polvo”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equilibrio.mx/2012/02/22/disenan-sistema-inteligente-para-medir-la-calidad-del-aire/6308/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piden que delfines y ballenas sean tratados como personas</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2012/02/22/piden-que-delfines-y-ballenas-sean-tratados-como-personas/6297</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2012/02/22/piden-que-delfines-y-ballenas-sean-tratados-como-personas/6297#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ballenas]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[delfines]]></category>
		<category><![CDATA[especies marinas]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=6297</guid>
		<description><![CDATA[Los delfines deben ser tratados como personas, con sus derechos a la vida y a la libertad, concluyó un grupo de expertos en filosofía, conservación y comportamiento de animales reunidos en Canadá. Los científicos, que buscan apoyo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los delfines deben ser tratados como personas, con sus derechos a la vida y a la libertad, concluyó un grupo de expertos en filosofía, conservación y comportamiento de animales reunidos en Canadá.</strong></p>
<p>Los científicos, que buscan apoyo para la Declaración de los Derechos de los Cetáceos, consideran que los delfines y las ballenas son lo suficientemente inteligentes como para se les trate con las mismas consideraciones éticas de los seres humanos.</p>
<p>Reconocer sus derechos significaría poner fin a la caza de ballenas, a su cautiverio y a su uso para entretenimiento.</p>
<p>La iniciativa surgió en la reunión anual de la <em>Asociación Americana para el Avance de la Ciencia</em> (AAAS) en Vancouver, Canadá, la conferencia más grande del mundo de la ciencia.</p>
<p>El movimiento se basa en años de investigación que demuestran que tanto delfines como ballenas tienen cerebros grandes y complejos y un nivel auto-conciencia similar al de los humanos.</p>
<p>Tales descubrimientos han llevado a los expertos a concluir que, aunque los delfines y las ballenas no son humanos, sí son personas en un sentido filosófico, lo cual tiene implicaciones de largo alcance.</p>
<p><strong>&#8220;Conscientes de sí mismos&#8221;</strong></p>
<p>Tom White, experto en ética de la <em>Universidad Loyola Marymount</em> de Los Ángeles, y autor del libro <em>En Defensa de los Delfines: La Nueva Frontera de la Moral</em>, describe a los delfines como &#8220;personas no humanas&#8221;.</p>
<p>&#8220;Una persona es un individuo. Y si la individualidad cuenta, entonces la matanza deliberada de individuos de este tipo (delfines y ballenas) es éticamente equivalente a matar deliberadamente a seres humanos&#8221;, detalla el experto. &#8220;Lo que estamos diciendo es que la ciencia ha demostrado que la individualidad, la conciencia de sí mismo, ya no sólo es una característica humana&#8221;, agrega White.</p>
<p>La declaración, que originalmente se acordó en mayo de 2010, señala entre otros puntos que: &#8220;todo individuo cetáceo tiene derecho a la vida&#8221;, &#8220;ningún cetáceo debe estar en cautividad o servidumbre, ser objeto de tratos crueles o ser retirado de su ambiente natural&#8221;, o que &#8220;ningún cetáceo es propiedad de ningún Estado, sociedad, grupo humano o individuo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equilibrio.mx/2012/02/22/piden-que-delfines-y-ballenas-sean-tratados-como-personas/6297/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construir en verde, el reto de las ciudades</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2012/02/22/construir-en-verde-el-reto-de-las-ciudades/6288</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2012/02/22/construir-en-verde-el-reto-de-las-ciudades/6288#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Problemática Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[áreas verdes]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[problemática urbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=6288</guid>
		<description><![CDATA[Falta de planificación, aumento de población y vegetación no nativa, las mayores amenazas. Durante la Conquista, los españoles no dejaban de admirar las grandes áreas verdes de Tenochtitlán y sus alrededores. En los dominios del señor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Falta de planificación, aumento de población y vegetación no nativa, las mayores amenazas</strong>.</p>
<p>Durante la Conquista, los españoles no dejaban de admirar las grandes áreas verdes de Tenochtitlán y sus alrededores. En los dominios del señor de Ixtapalapa, por ejemplo, se abrían amplias avenidas repletas de árboles frutales, arbustos y lagos con peces y aves acuáticas.</p>
<p>Hoy, en muchas grandes urbes, como la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) los esfuerzos para evitar que el gris del concreto y el asfalto predomine son insuficientes, mientras las poblaciones crecen y las iniciativas de preservación ambiental tienden a centrarse principalmente en los grandes ecosistemas antes que en las áreas verdes urbanas.</p>
<p>Entre 1990 y 2025, los pobladores de zonas urbanas se duplicarán hasta llegar a más de cinco mil millones, acorde con una proyección del <em>World Resources Institute</em>. Si esto sucede, dos terceras partes de la población mundial vivirán en las ciudades. La mayoría -90% de ese total- pertenecerá a naciones no desarrolladas.</p>
<p>“El problema es que gran parte de esta expansión urbana es prácticamente autourbanismo; no se da de manera planificada; los espacios abiertos son hijos de nadie, se dejan sólo como remanentes o para circular por ahí, pero no se proyectan”, advierte el investigador Saúl Alcántara Onofre.</p>
<p>El académico de la UAM-Azcapotzalco recuerda que en el DF este crecimiento caótico se ha dado sobre todo en zonas montañosas periféricas, como la Sierra de Guadalupe. “Hay muchos espacios que podrían recalificarse a través del verde urbano, con el árbol no como simple mobiliario, sino como factor de calidad de vida y utilizando la vegetación nativa”.</p>
<p><strong>Depredación ambiental</strong></p>
<p>La preservación de espacios verdes urbanos resulta vital desde múltiples perspectivas, pues éstos no sólo contribuyen a equilibrar la temperatura ambiental, absorber contaminantes y canalizar al subsuelo agua de lluvia que recarga los acuíferos; también producen efectos psicológicos y sociales que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pobladores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equilibrio.mx/2012/02/22/construir-en-verde-el-reto-de-las-ciudades/6288/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfrenta minería conflictos ambientales</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2012/02/22/enfrenta-mineria-conflictos-ambientales/6279</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2012/02/22/enfrenta-mineria-conflictos-ambientales/6279#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[américa latina]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=6279</guid>
		<description><![CDATA[El boom minero que vive América Latina por el aumento de la demanda y de los precios en el mercado internacional está siendo resistido por manifestaciones violentas, huelgas regionales y marchas de las poblaciones afectadas en defensa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El boom minero que vive América Latina por el aumento de la demanda y de los precios en el mercado internacional está siendo resistido por manifestaciones violentas, huelgas regionales y marchas de las poblaciones afectadas en defensa del medio ambiente y el agua.</strong></p>
<p><strong>Lima, PERÚ.-</strong> &#8220;Hay un incremento de conflictos mineros por el medio ambiente en número y en intensidad. Por el agua, por la extensión de las concesiones mineras, por la contaminación de los ríos, por el desplazamiento de las actividades y de la población&#8221;, explica el economista José de Echave, ex viceministro peruano de Medio Ambiente. &#8220;Pero son sobre todo por el agua&#8221;, agrega.</p>
<p>De México a la Patagonia, varios megaproyectos se están viendo frenados o hasta suspendidos por la férrea oposición de ciudadanos a sacrificar su entorno, a pesar de los estudios de impacto ambiental (EIA) que presentan las empresas y los mensajes de progreso con inclusión social (creación de empleo) con que las autoridades justifican su aprobación.</p>
<p>Y es que muchas veces para extraer oro, plata, cobre, zinc o hierro, primero hay que cambiar pueblos enteros de lugar, talar bosques con fauna y flora endémicas o hasta secar lagunas y trasvasarlas.</p>
<p>Las organizaciones ambientalistas critican los millones de litros de agua que se necesitan para la mina y el uso de cianuro &#8220;altamente contaminante&#8221;, como en el caso de las minas a cielo abierto, para separar el oro de la roca.</p>
<p>Un claro ejemplo es Panamá, donde el conflicto entre los indígenas Ngöbe-Buglé y el gobierno por un yacimiento de cobre con 17 millones de toneladas dejó dos muertos. Según Raisa Banfield, directora de la fundación <em>Panamá Sostenible</em>, el proyecto contempla &#8220;talar cinco mil hectáreas de bosque de la zona&#8221;.</p>
<p>&#8220;Habrá pérdida boscosa de biodiversidad y de hábitat para especies endémicas y habrá contaminación del suelo, de las aguas subterráneas y de los ríos&#8221;, explica.</p>
<p>En el noreste de Perú, tras semanas de disturbios que llevaron al presidente Ollanta Humala a decretar el estado de emergencia, el proyecto Conga, de cuatro mil 800 millones de dólares, quedó suspendido a la espera de que tres peritos extranjeros evalúen el EIA presentado por la compañía Yanacocha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equilibrio.mx/2012/02/22/enfrenta-mineria-conflictos-ambientales/6279/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzan reforma para blindar recursos naturales en Querétaro</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2012/02/21/lanzan-reforma-para-blindar-recursos-naturales-en-queretaro/6274</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2012/02/21/lanzan-reforma-para-blindar-recursos-naturales-en-queretaro/6274#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[áreas naturales protegidas]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=6274</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión de Desarrollo Sustentable de la Legislatura local, aprobó las reformas a las leyes de Protección Ambiental y la Ley Forestal Sustentable del Estado, con la que buscan blindar las áreas naturales protegidas. Las reformas fueron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Comisión de Desarrollo Sustentable de la Legislatura local, aprobó las reformas a las leyes de Protección Ambiental y la Ley Forestal Sustentable del Estado, con la que buscan blindar las áreas naturales protegidas.</strong></p>
<p>Las reformas fueron presentadas por el diputado Ricardo Astudillo Suárez, quien dijo que lo anterior es producto de la suma de esfuerzos y aportaciones de más de un año y medio de diversos sectores a través de mesas de trabajo entre autoridades y ciudadanos.</p>
<p>El legislador del PVEM destacó que estas reformas corresponden a una visión de futuro y de vanguardia a nivel nacional, así como a la reformulación y visión institucional del Estado, necesaria hoy en día para adecuar el marco legal, los criterios de política, la certeza jurídica de los derechos y obligaciones de los ciudadanos. También mencionó que permitirán dar respuesta al nuevo orden y condiciones de Querétaro durante las próximas décadas.</p>
<p>Respecto al Dictamen de las acumuladas<em> “</em>Iniciativa de Ley que reforma diversos artículos de la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro” e “Iniciativa de Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro”<em>,</em> el presidente de la comisión resaltó algunos de los beneficios que traerán estas reformas, entre ellos los siguientes:</p>
<p>Permitirán mayor acceso de la sociedad a la justicia ambiental para proteger y conservar los recursos naturales estratégicos y necesarios para la vida y el desarrollo del estado; mayor equidad y combate a la impunidad ambiental, así como cumplimiento en la materia por los sectores productivos y protección de las áreas verdes, sobre todo las cercanas a la ciudad, para garantizar los servicios que brindan como agua, oxigeno, limpieza de contaminantes, contención de deslaves, mejor clima, recreación e investigación científica; ordenar los cambios de uso de suelo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equilibrio.mx/2012/02/21/lanzan-reforma-para-blindar-recursos-naturales-en-queretaro/6274/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crean sistema para limpiar agua contaminada</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2012/02/21/crean-sistema-para-limpiar-agua-contaminada/6266</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2012/02/21/crean-sistema-para-limpiar-agua-contaminada/6266#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[contaminada]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[filtro]]></category>
		<category><![CDATA[ipn]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=6266</guid>
		<description><![CDATA[A través de nuevas nanoestructuras, los ingenieros Laura Morelos Alvarado y Gabriel Monter Ramírez, egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN), desarrollaron un método de remoción de metales pesados en el agua, gracias avsu proyecto de empresa denominado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A través de nuevas nanoestructuras, los ingenieros Laura Morelos Alvarado y Gabriel Monter Ramírez, egresados del <em>Instituto Politécnico Nacional</em> (IPN), desarrollaron un método de remoción de metales pesados en el agua, gracias avsu proyecto de empresa denominado <em>Nanoestructurados Bromelia</em>, con el que obtuvieron el primer lugar en el Premio a la Innovación Emprendedora 2011, organizado por esta casa de estudios y el<em> Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal</em> (ICyTDF).</strong></p>
<p>El tratamiento de aguas implica un conjunto de operaciones complejas de varias etapas por los diferentes tipos de impurezas. “Dentro de esa gama de contaminantes están los iones de metales pesados que, por lo general, se eliminan en los tratamientos terciarios de la purificación de agua residual. Las tecnologías que actualmente existen para removerlos son muy variadas, pero el principal problema es que retiran sólo cierto porcentaje y queda una cantidad residual de metal que es muy difícil de eliminar”, explicó Monter Ramírez.</p>
<p>Explicó que <em>Nanoestructurados Bromelia</em> es un proyecto de empresa que integra dos trabajos de maestría dirigidos por la doctora Irina Victorovna Lijanova, del<em> Centro de Investigación e Innovación Tecnológica</em> (CIITEC) del IPN, que busca hacer eficiente las tecnologías de remoción de metales pesados a bajas concentraciones a través de nanoestructuras, conocidas como dendrímeros y líquidos iónicos.</p>
<p>“El dendrímero, que es una molécula que construimos vía síntesis orgánica, hiper ramificada, semejante a un arbusto, es adherida a una membrana de microfiltración y tal como lo hace una anémona marina, sus tentáculos atrapan los iones de metal y los concentran”, indicó el maestro en Tecnología Avanzada.</p>
<p><strong>Fuente: </strong><a href="http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=638912" target="_blank">La Crónica de Hoy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equilibrio.mx/2012/02/21/crean-sistema-para-limpiar-agua-contaminada/6266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Águila Real mantiene su vuelo en México</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2012/02/20/aguila-real-mantiene-su-vuelo-en-mexico/6259</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2012/02/20/aguila-real-mantiene-su-vuelo-en-mexico/6259#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[águila real]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[conabio]]></category>
		<category><![CDATA[CONANP]]></category>
		<category><![CDATA[conservación]]></category>
		<category><![CDATA[especies]]></category>
		<category><![CDATA[extinción]]></category>
		<category><![CDATA[semarnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=6259</guid>
		<description><![CDATA[En 2012 se invertirán 1.5 millones de pesos para el monitoreo de esta especie prioritaria. De 70 parejas registradas en 2011 y 117 nidos monitoreados, hoy se confirman 81 parejas reproductivas y 145 nidos. Al respecto, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En 2012 se invertirán 1.5 millones de pesos para el monitoreo de esta especie prioritaria. De 70 parejas registradas en 2011 y 117 nidos monitoreados, hoy se confirman 81 parejas reproductivas y 145 nidos</strong>.</p>
<p>Al respecto, el titular de la Semarnat, Juan Rafael Elvira Quesada, indicó que para reforzar las actividades de monitoreo de esta ave, la Semarnat realizará este año una inversión de 1.5 millones de pesos, adicionales a los seis millones de pesos destinados a su conservación entre 2007 y 2011, mediante los trabajos coordinados por la C<em>omisión Nacional de Áreas Protegidas</em> (Conanp) y la <em>Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad</em> (Conabio).</p>
<p>A este esfuerzo de monitoreo y conservación del águila se ha sumado el <em>Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza</em> (FMCN), con quienes la Conanp, Conabio y especialistas de México y Estados Unidos, han desarrollado un programa de trabajo basado en el PACE: Águila Real, para fortalecer su ejecución, incrementar el conocimiento y brindar alternativas de conservación y bienestar social en las zonas de mayor importancia para la especie.</p>
<p>Subrayó que el <em>Sistema de Información Geográfica</em> (SIG) constituye un valioso apoyo para la ubicación de las áreas de anidación y distribución del Águila Real, genera modelos tridimensionales y capas de información sobre características físicas y biológicas de esta ave en México, lo que permite integrar, almacenar y efectuar un análisis de los datos referentes a la especie y su hábitat.</p>
<p>Destacó también que en coordinación con la <em>Comisión Federal de Electricidad</em>, <em>The Nature Conservancy</em> y la Agrupación Dodo se desarrolla el proyecto “Electrocución del Águila Real, un problema con solución”, enfocado a disminuir la muerte de ejemplares de esta especie, mediante la sustitución de estructuras eléctricas que causan su electrocución en áreas críticas de anidación.</p>
<p>Todo lo anterior hace posible la existencia del Águila Real en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Durango, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí, agregó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equilibrio.mx/2012/02/20/aguila-real-mantiene-su-vuelo-en-mexico/6259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siguiendo a los nómadas</title>
		<link>http://www.equilibrio.mx/2012/02/20/siguiendo-a-los-nomadas/6254</link>
		<comments>http://www.equilibrio.mx/2012/02/20/siguiendo-a-los-nomadas/6254#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colaboracion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patrocinadores Fundadores]]></category>
		<category><![CDATA[especies marinas]]></category>
		<category><![CDATA[especies prioritarias]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinadores fundadores]]></category>
		<category><![CDATA[telcel]]></category>
		<category><![CDATA[telemetría]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrio.mx/?p=6254</guid>
		<description><![CDATA[Es sorprendente lo poco que en general sabemos sobre la mayoría de las especies del océano. En el siglo XIX el escritor Herman Melville apenas podía describir unas pocas especies de ballenas. En el siglo XX el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Es sorprendente lo poco que en general sabemos sobre la mayoría de las especies del océano. En el siglo XIX el escritor Herman Melville apenas podía describir unas pocas especies de ballenas. En el siglo XX el mar seguía siendo un misterio para prácticamente todas las personas de la Tierra. Hasta que se inventó la escafandra autónoma, se utilizó la videograbación submarina para registrar las cosas bajo la superficie del mar y se aplicó la tecnología de la medición a distancia o telemetría para conocer con precisión los movimientos de especies prioritarias. </strong></p>
<p>La telemetría surgió como disciplina aprovechando los avances científicos de cada época. La trasmisión de datos a distancia mediante cables fue utilizada desde mediados del siglo XIX y las comunicaciones inalámbricas del siglo XX la convirtieron en una herramienta indispensable en casi todas las actividades y aparatos que requerían medir cosas a lo lejos.</p>
